CAMP | DILLUNS 23/06/2025 |
DIMARTS 24/06/2025 |
DIMECRES 25/06/2025 |
DIJOUS 26/06/2025 |
DIVENDRES 27/06/2025 |
|
20.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
21.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
22.30 Hores | C1 | |||||
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |