PRIMERA DIVISIÓ

Competicions > Lliga de futbol a Sabadell


Classificacions


EQUIP Calendari P G E P GF GC PT FAIR PLAY  
1 SABADIGNA 15 15 0 0 107 43 45 44
2 JUVELAMA F.C. 16 14 1 1 124 55 43 45
3 QIDA-MUSSOLAI F.C. 15 12 3 0 80 33 39 51
4 PILOTAIRES 16 11 0 5 81 60 33 48
5 SPORTING DE FIESTÓN HB 16 9 3 4 91 67 30 52
6 JOGA BONITO 16 8 4 4 72 62 28 39
7 MANCHESTER PITI 16 9 0 7 70 53 27 48
8 YAYO VALLECANO 16 7 2 7 84 85 23 41
9 BOTES 16 7 1 8 75 80 22 39
10 SC INTERNACIONAL 16 6 3 7 71 86 21 33
11 LASER 4.0 16 5 2 9 61 86 17 44
12 QUASARES F.C. 16 5 1 10 65 81 16 38
13 PALLARRAKS 16 4 3 9 70 91 15 49
14 PARÍS SANTJORMEN 16 3 3 10 60 79 12 36
15 UN SENTIMIENTO 16 3 1 12 74 107 10 51
16 JUGOSONES 16 2 1 13 46 88 7 40
17 VODKA JUNIORS F.C. 16 1 0 15 38 113 3 51
18 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMERA DIVISIÓ


Classificació

Calendari


Crta. Bellaterra km 5,10 · 08205 Sabadell- Barcelona
Telf.: 93 721 51 54 · Mòbil: 639 527 560
Nota Legal · Mapa web · Política de cookies . Web Anunzia