PRIMERA DIVISIÓ

Competicions > Lliga de futbol a Sabadell


Calendari


Jornada 01

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
BOTES DESCANSA C1
02/10/2023 21:30 JOGA BONITO 6 - 1 JUGOSONES C1
02/10/2023 22:30 JUVELAMA F.C. 4 - 2 MANCHESTER PITI C1
03/10/2023 21:30 SC INTERNACIONAL 4 - 3 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
03/10/2023 22:30 LASER 4.0 6 - 6 PARÍS SANTJORMEN C1
04/10/2023 21:30 7 - 6 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
04/10/2023 22:30 UN SENTIMIENTO 7 - 3 VODKA JUNIORS F.C. C1
05/10/2023 21:30 YAYO VALLECANO 6 - 6 PALLARRAKS C1
05/10/2023 22:30 PILOTAIRES 5 - 4 QUASARES F.C. C1


Jornada 02

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA YAYO VALLECANO
09/10/2023 21:30 PARÍS SANTJORMEN 2 - 7 JUVELAMA F.C. C1
09/10/2023 22:30 MANCHESTER PITI 3 - 7 JOGA BONITO C1
10/10/2023 20:30 JUGOSONES 0 - 10 BOTES C1
10/10/2023 21:30 VODKA JUNIORS F.C. 2 - 9 SC INTERNACIONAL C1
10/10/2023 22:30 QUASARES F.C. 5 - 3 LASER 4.0 C1
19/12/2023 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 3 - 7 SABADIGNA C1
20/12/2023 21:30 PALLARRAKS 8 - 6 UN SENTIMIENTO C2
21/12/2023 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 5 - 1 PILOTAIRES C1


Jornada 03

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA JUGOSONES C1
16/10/2023 21:30 BOTES 2 - 8 MANCHESTER PITI C1
16/10/2023 22:30 PILOTAIRES 4 - 3 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
17/10/2023 21:30 JUVELAMA F.C. 6 - 3 QUASARES F.C. C1
17/10/2023 22:30 SABADIGNA 8 - 1 VODKA JUNIORS F.C. C1
18/10/2023 21:30 LASER 4.0 2 - 7 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
18/10/2023 22:30 SC INTERNACIONAL 5 - 4 PALLARRAKS C1
19/10/2023 21:30 YAYO VALLECANO 6 - 4 UN SENTIMIENTO C1
19/10/2023 22:30 JOGA BONITO 3 - 3 PARÍS SANTJORMEN C1


Jornada 04

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
MANCHESTER PITI DESCANSA
23/10/2023 22:30 JUGOSONES 3 - 5 YAYO VALLECANO C1
24/10/2023 21:30 PALLARRAKS 7 - 12 SABADIGNA C1
24/10/2023 22:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 10 - 7 LASER 4.0 C1
25/10/2023 21:30 UN SENTIMIENTO 7 - 7 SC INTERNACIONAL C1
25/10/2023 22:30 QUASARES F.C. 7 - 6 JOGA BONITO C1
26/10/2023 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 6 - 6 JUVELAMA F.C. C1
26/10/2023 22:30 VODKA JUNIORS F.C. 1 - 6 PILOTAIRES C1
21/12/2023 22:30 PARÍS SANTJORMEN 7 - 8 BOTES C1


Jornada 05

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA PARÍS SANTJORMEN
30/10/2023 21:30 PILOTAIRES 8 - 6 PALLARRAKS C1
30/10/2023 22:30 JUVELAMA F.C. 6 - 5 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
02/11/2023 21:30 SABADIGNA 15 - 7 UN SENTIMIENTO C1
02/11/2023 22:30 BOTES 4 - 3 QUASARES F.C. C1
18/12/2023 21:30 JOGA BONITO 3 - 3 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
18/12/2023 22:30 JUGOSONES 0 - 3 MANCHESTER PITI C1
19/12/2023 22:30 LASER 4.0 9 - 5 VODKA JUNIORS F.C. C1
20/12/2023 21:30 YAYO VALLECANO 9 - 9 SC INTERNACIONAL C1


Jornada 06

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
QUASARES F.C. DESCANSA
06/11/2023 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 4 - 4 JOGA BONITO C1
06/11/2023 22:30 MANCHESTER PITI 5 - 6 YAYO VALLECANO C1
07/11/2023 21:30 VODKA JUNIORS F.C. 2 - 18 JUVELAMA F.C. C1
07/11/2023 22:30 PALLARRAKS 3 - 4 LASER 4.0 C1
08/11/2023 21:30 SC INTERNACIONAL 2 - 8 SABADIGNA C1
08/11/2023 22:30 PARÍS SANTJORMEN 1 - 3 JUGOSONES C1
09/11/2023 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 6 - 2 BOTES C1
09/11/2023 22:30 UN SENTIMIENTO 3 - 6 PILOTAIRES C1


Jornada 07

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
13/11/2023 21:30 JUGOSONES 3 - 8 QUASARES F.C. C1
13/11/2023 22:30 JUVELAMA F.C. 9 - 3 PALLARRAKS C1
14/11/2023 21:30 BOTES 5 - 5 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
14/11/2023 22:30 LASER 4.0 5 - 4 UN SENTIMIENTO C1
15/11/2023 21:30 PILOTAIRES 8 - 1 SC INTERNACIONAL C1
15/11/2023 22:30 MANCHESTER PITI 5 - 1 PARÍS SANTJORMEN C1
16/11/2023 21:30 YAYO VALLECANO 2 - 6 SABADIGNA C1
16/11/2023 22:30 JOGA BONITO 6 - 2 VODKA JUNIORS F.C. C1


Jornada 08

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
SPORTING DE FIESTÓN HB DESCANSA C1
20/11/2023 21:30 VODKA JUNIORS F.C. 2 - 4 BOTES C1
20/11/2023 22:30 SABADIGNA 5 - 2 PILOTAIRES C1
21/11/2023 21:30 SC INTERNACIONAL 8 - 2 LASER 4.0 C1
22/11/2023 21:30 PALLARRAKS 2 - 3 JOGA BONITO C1
22/11/2023 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 5 - 2 JUGOSONES C1
23/11/2023 22:30 PARÍS SANTJORMEN 8 - 7 YAYO VALLECANO C1
04/12/2023 21:30 UN SENTIMIENTO 3 - 11 JUVELAMA F.C. C1
04/12/2023 22:30 QUASARES F.C. 4 - 7 MANCHESTER PITI C1


Jornada 09

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA VODKA JUNIORS F.C. C1
27/11/2023 21:30 BOTES 3 - 6 PALLARRAKS C1
27/11/2023 22:30 YAYO VALLECANO 5 - 3 PILOTAIRES C1
28/11/2023 21:30 PARÍS SANTJORMEN 7 - 0 QUASARES F.C. C1
28/11/2023 22:30 JUVELAMA F.C. 9 - 3 SC INTERNACIONAL C1
29/11/2023 22:30 LASER 4.0 0 - 5 SABADIGNA C1
30/11/2023 21:30 JOGA BONITO 5 - 4 UN SENTIMIENTO C1
30/11/2023 22:30 JUGOSONES 3 - 5 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
19/02/2024 21:30 MANCHESTER PITI 2 - 6 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1


Jornada 10

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
PALLARRAKS DESCANSA
11/12/2023 21:30 QUASARES F.C. 5 - 7 YAYO VALLECANO C1
11/12/2023 22:30 VODKA JUNIORS F.C. 5 - 4 JUGOSONES C1
12/12/2023 21:30 SC INTERNACIONAL 3 - 8 JOGA BONITO C1
12/12/2023 22:30 SABADIGNA 6 - 5 JUVELAMA F.C. C1
13/12/2023 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 5 - 3 MANCHESTER PITI C1
13/12/2023 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 3 - 0 PARÍS SANTJORMEN C1
14/12/2023 21:30 UN SENTIMIENTO 6 - 9 BOTES C1
14/12/2023 22:30 PILOTAIRES 8 - 4 LASER 4.0 C1


Jornada 11

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA UN SENTIMIENTO
08/01/2024 21:30 JUGOSONES 3 - 3 PALLARRAKS C1
08/01/2024 22:30 MANCHESTER PITI 6 - 2 VODKA JUNIORS F.C. C1
09/01/2024 21:30 BOTES 5 - 6 SC INTERNACIONAL C1
09/01/2024 22:30 JOGA BONITO 3 - 8 SABADIGNA C1
10/01/2024 21:30 PARÍS SANTJORMEN 3 - 10 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
10/01/2024 22:30 JUVELAMA F.C. 8 - 5 PILOTAIRES C1
11/01/2024 21:30 QUASARES F.C. 4 - 9 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
11/01/2024 22:30 YAYO VALLECANO 6 - 7 LASER 4.0 C1


Jornada 12

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
SC INTERNACIONAL DESCANSA
15/01/2024 21:30 SABADIGNA 5 - 4 BOTES C1
15/01/2024 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 6 - 3 YAYO VALLECANO C1
16/01/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 7 - 3 QUASARES F.C. C1
16/01/2024 22:30 VODKA JUNIORS F.C. 3 - 6 PARÍS SANTJORMEN C1
17/01/2024 21:30 LASER 4.0 1 - 8 JUVELAMA F.C. C1
18/01/2024 21:30 UN SENTIMIENTO 8 - 7 JUGOSONES C1
20/02/2024 21:30 PILOTAIRES 3 - 4 JOGA BONITO C1
22/02/2024 22:30 PALLARRAKS 0 - 6 MANCHESTER PITI C1


Jornada 13

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA SABADIGNA
22/01/2024 21:30 YAYO VALLECANO 2 - 4 JUVELAMA F.C. C1
22/01/2024 22:30 BOTES 2 - 7 PILOTAIRES C1
24/01/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 6 - 6 PALLARRAKS C1
25/01/2024 21:30 MANCHESTER PITI 7 - 4 UN SENTIMIENTO C1
25/01/2024 22:30 JOGA BONITO 3 - 3 LASER 4.0 C1
19/02/2024 21:30 JUGOSONES 3 - 0 SC INTERNACIONAL C2
20/02/2024 21:30 QUASARES F.C. 6 - 1 VODKA JUNIORS F.C. C2
22/02/2024 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 4 - 4 SPORTING DE FIESTÓN HB C1


Jornada 14

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
PILOTAIRES DESCANSA
29/01/2024 21:30 PALLARRAKS 6 - 4 QUASARES F.C. C1
29/01/2024 22:30 SABADIGNA 12 - 5 JUGOSONES C1
30/01/2024 21:30 LASER 4.0 3 - 4 BOTES C1
30/01/2024 22:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 7 - 6 YAYO VALLECANO C1
31/01/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 7 - 3 JOGA BONITO C1
31/01/2024 22:30 SC INTERNACIONAL 2 - 5 MANCHESTER PITI C1
01/02/2024 21:30 VODKA JUNIORS F.C. 1 - 5 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
01/02/2024 22:30 UN SENTIMIENTO 4 - 3 PARÍS SANTJORMEN C1


Jornada 15

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA LASER 4.0 C1
05/02/2024 21:30 BOTES 4 - 8 JUVELAMA F.C. C1
05/02/2024 22:30 YAYO VALLECANO 4 - 5 JOGA BONITO C1
06/02/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 6 - 3 VODKA JUNIORS F.C. C1
06/02/2024 22:30 MANCHESTER PITI 2 - 4 SABADIGNA C1
07/02/2024 21:30 PARÍS SANTJORMEN 4 - 6 SC INTERNACIONAL C1
07/02/2024 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 5 - 0 PALLARRAKS C1
08/02/2024 21:30 QUASARES F.C. 4 - 2 UN SENTIMIENTO C1
08/02/2024 22:30 JUGOSONES 4 - 6 PILOTAIRES C1


Jornada 16

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
JUVELAMA F.C. DESCANSA
12/02/2024 21:30 JOGA BONITO 3 - 5 BOTES C1
12/02/2024 22:30 PALLARRAKS 2 - 9 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
13/02/2024 21:30 SC INTERNACIONAL 5 - 5 QUASARES F.C. C1
13/02/2024 22:30 PILOTAIRES 4 - 2 MANCHESTER PITI C1
14/02/2024 21:30 SABADIGNA 3 - 0 PARÍS SANTJORMEN C1
14/02/2024 22:30 LASER 4.0 3 - 0 JUGOSONES C1
15/02/2024 21:30 UN SENTIMIENTO 2 - 6 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
15/02/2024 22:30 YAYO VALLECANO 5 - 3 VODKA JUNIORS F.C. C1


Jornada 17

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA JOGA BONITO
26/02/2024 21:30 BOTES 4 - 5 YAYO VALLECANO C1
26/02/2024 22:30 VODKA JUNIORS F.C. 2 - 8 PALLARRAKS C1
27/02/2024 21:30 JUGOSONES 5 - 8 JUVELAMA F.C. C1
27/02/2024 22:30 MANCHESTER PITI 4 - 2 LASER 4.0 C1
28/02/2024 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 4 - 1 SC INTERNACIONAL C1
28/02/2024 22:30 QUASARES F.C. 0 - 3 SABADIGNA C1
29/02/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 5 - 3 UN SENTIMIENTO C1
29/02/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 3 - 5 PILOTAIRES C1



PRIMERA DIVISIÓ


Classificació

Calendari


Crta. Bellaterra km 5,10 · 08205 Sabadell- Barcelona
Telf.: 93 721 51 54 · Mòbil: 639 527 560
Nota Legal · Mapa web · Política de cookies . Web Anunzia