PRIMERA DIVISIÓ II

Competicions > Lliga de futbol a Sabadell


Classificacions


EQUIP Calendari P G E P GF GC PT FAIR PLAY  
1 SABADIGNA 16 15 1 0 125 62 46 48
2 JUVELAMA F.C. 16 15 1 0 125 52 46 44
3 QIDA-MUSSOLAI F.C. 16 12 1 3 66 37 37 45
4 MANCHESTER PITI 16 10 1 5 98 65 31 54
5 PILOTAIRES 16 10 0 6 90 65 30 32
6 PALLARRAKS 16 9 1 6 86 66 28 45
7 YAYO VALLECANO 16 7 3 6 76 78 24 43
8 SPORTING DE FIESTÓN HB 16 7 2 7 77 74 23 44
9 JOGA BONITO 16 7 2 7 67 76 23 42
10 BOTES 16 6 2 8 62 63 20 37
11 CARBONELL SERVICES F.7 16 5 5 6 62 85 20 34
12 LASER 4.0 16 5 2 9 61 81 17 45
13 QUASARES F.C. 16 5 2 9 77 79 17 43
14 PARÍS SANTJORMEN 16 4 2 10 54 85 14 40
15 LAOS F.C. 16 3 0 13 33 85 9 34
16 BREAKING VAR 16 2 2 12 51 109 8 48
17 SC INTERNACIONAL 16 0 1 15 10 58 1 5
18 DESCANSA 0 0 0 0 0 0 0 0

PRIMERA DIVISIÓ II


Classificació

Calendari


Crta. Bellaterra km 5,10 · 08205 Sabadell- Barcelona
Telf.: 93 721 51 54 · Mòbil: 639 527 560
Nota Legal · Mapa web · Política de cookies . Web Anunzia