PRIMERA DIVISIÓ II

Competicions > Lliga de futbol a Sabadell


Calendari


Jornada 01

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
CARBONELL SERVICES F.7 DESCANSA C1
04/03/2024 21:30 BOTES 6 - 3 BREAKING VAR C1
04/03/2024 22:30 MANCHESTER PITI 4 - 5 PALLARRAKS C1
05/03/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 2 - 5 PILOTAIRES C1
06/03/2024 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 7 - 3 QUASARES F.C. C1
06/03/2024 22:30 LAOS F.C. 5 - 7 LASER 4.0 C1
07/03/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 7 - 5 YAYO VALLECANO C1
07/03/2024 22:30 JOGA BONITO 4 - 10 JUVELAMA F.C. C1
25/06/2024 21:30 SABADIGNA 3 - 0 SC INTERNACIONAL C1


Jornada 02

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA BOTES
11/03/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 6 - 3 CARBONELL SERVICES F.7 C1
11/03/2024 22:30 BREAKING VAR 2 - 8 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
13/03/2024 21:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
13/03/2024 22:30 PALLARRAKS 7 - 2 LAOS F.C. C1
14/03/2024 21:30 QUASARES F.C. 4 - 4 PARÍS SANTJORMEN C1
14/03/2024 22:30 YAYO VALLECANO 5 - 9 SABADIGNA C1
30/04/2024 21:30 LASER 4.0 0 - 3 JOGA BONITO C1
30/04/2024 22:30 PILOTAIRES 3 - 5 MANCHESTER PITI C1


Jornada 03

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
BREAKING VAR DESCANSA
18/03/2024 21:30 BOTES 6 - 9 JUVELAMA F.C. C1
18/03/2024 22:30 JOGA BONITO 3 - 10 PALLARRAKS C1
19/03/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 4 - 7 SABADIGNA C1
19/03/2024 22:30 MANCHESTER PITI 4 - 4 QUASARES F.C. C1
20/03/2024 21:30 PARÍS SANTJORMEN 3 - 0 SC INTERNACIONAL C1
20/03/2024 22:30 LAOS F.C. 0 - 4 PILOTAIRES C1
21/03/2024 21:30 CARBONELL SERVICES F.7 4 - 4 LASER 4.0 C1
21/03/2024 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 1 - 6 YAYO VALLECANO C1


Jornada 04

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA SPORTING DE FIESTÓN HB
02/04/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 12 - 1 BREAKING VAR C1
02/04/2024 22:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 MANCHESTER PITI C1
03/04/2024 22:30 PALLARRAKS 3 - 5 CARBONELL SERVICES F.7 C1
04/04/2024 21:30 LASER 4.0 1 - 4 BOTES C1
04/04/2024 22:30 PILOTAIRES 6 - 7 JOGA BONITO C1
30/04/2024 20:30 YAYO VALLECANO 3 - 0 PARÍS SANTJORMEN C1
02/05/2024 22:30 QUASARES F.C. 10 - 0 LAOS F.C. C1
26/06/2024 21:30 SABADIGNA 6 - 3 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1


Jornada 05

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA JUVELAMA F.C.
08/04/2024 21:30 CARBONELL SERVICES F.7 9 - 7 PILOTAIRES C1
08/04/2024 22:30 MANCHESTER PITI 3 - 9 YAYO VALLECANO C1
09/04/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 1 - 6 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
09/04/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 5 - 10 SABADIGNA C1
10/04/2024 21:30 JOGA BONITO 7 - 2 QUASARES F.C. C1
11/04/2024 21:30 BOTES 7 - 9 PALLARRAKS C1
30/04/2024 22:30 LAOS F.C. 3 - 0 SC INTERNACIONAL C2
02/05/2024 21:30 BREAKING VAR 2 - 5 LASER 4.0 C1


Jornada 06

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
LASER 4.0 DESCANSA
15/04/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 7 - 5 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
15/04/2024 22:30 SABADIGNA 7 - 6 MANCHESTER PITI C1
17/04/2024 21:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 JOGA BONITO C1
17/04/2024 22:30 YAYO VALLECANO 2 - 4 LAOS F.C. C1
18/04/2024 21:30 PALLARRAKS 11 - 3 BREAKING VAR C1
18/04/2024 22:30 PILOTAIRES 8 - 6 BOTES C1
26/06/2024 20:30 QUASARES F.C. 4 - 6 CARBONELL SERVICES F.7 C2
27/06/2024 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 3 - 0 PARÍS SANTJORMEN C1


Jornada 07

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA PALLARRAKS
22/04/2024 21:30 CARBONELL SERVICES F.7 3 - 0 SC INTERNACIONAL C1
22/04/2024 22:30 JOGA BONITO 6 - 6 YAYO VALLECANO C1
23/04/2024 21:30 MANCHESTER PITI 3 - 7 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
23/04/2024 22:30 BREAKING VAR 3 - 7 PILOTAIRES C1
24/04/2024 21:30 BOTES 0 - 3 QUASARES F.C. C1
24/04/2024 22:30 LAOS F.C. 1 - 9 SABADIGNA C1
25/04/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 9 - 1 LASER 4.0 C1
25/04/2024 22:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 12 - 3 PARÍS SANTJORMEN C1


Jornada 08

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
PILOTAIRES DESCANSA
06/05/2024 21:30 PALLARRAKS 3 - 5 JUVELAMA F.C. C1
06/05/2024 22:30 SABADIGNA 8 - 3 JOGA BONITO C1
07/05/2024 21:30 QUASARES F.C. 5 - 3 BREAKING VAR C1
07/05/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 4 - 9 MANCHESTER PITI C1
08/05/2024 22:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 2 - 0 LAOS F.C. C1
09/05/2024 21:30 LASER 4.0 8 - 8 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
09/05/2024 22:30 YAYO VALLECANO 6 - 6 CARBONELL SERVICES F.7 C1
15/07/2024 20:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 BOTES C1


Jornada 09

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA QUASARES F.C.
13/05/2024 22:30 LASER 4.0 3 - 4 PALLARRAKS C1
14/05/2024 21:30 CARBONELL SERVICES F.7 2 - 14 SABADIGNA C1
15/05/2024 21:30 BREAKING VAR 7 - 7 SC INTERNACIONAL C1
15/05/2024 22:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 2 - 9 MANCHESTER PITI C1
16/05/2024 21:30 JOGA BONITO 3 - 6 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
25/06/2024 22:30 LAOS F.C. 7 - 3 PARÍS SANTJORMEN C1
26/06/2024 20:30 BOTES 3 - 0 YAYO VALLECANO C1
26/06/2024 22:30 JUVELAMA F.C. 6 - 5 PILOTAIRES C1


Jornada 10

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
SC INTERNACIONAL DESCANSA
20/05/2024 21:30 SABADIGNA 7 - 5 BOTES C1
20/05/2024 22:30 YAYO VALLECANO 5 - 4 BREAKING VAR C1
21/05/2024 21:30 QUASARES F.C. 5 - 8 JUVELAMA F.C. C1
21/05/2024 22:30 MANCHESTER PITI 10 - 2 LAOS F.C. C1
22/05/2024 21:30 PALLARRAKS 5 - 3 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
22/05/2024 22:30 PILOTAIRES 8 - 2 LASER 4.0 C1
23/05/2024 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 8 - 2 CARBONELL SERVICES F.7 C1
23/05/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 8 - 6 JOGA BONITO C1


Jornada 11

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA YAYO VALLECANO
27/05/2024 21:30 BREAKING VAR 3 - 12 SABADIGNA C1
27/05/2024 22:30 JOGA BONITO 2 - 6 MANCHESTER PITI C1
28/05/2024 22:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 3 - 0 LAOS F.C. C1
29/05/2024 21:30 BOTES 3 - 3 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1
29/05/2024 22:30 PALLARRAKS 4 - 6 PILOTAIRES C1
30/05/2024 21:30 CARBONELL SERVICES F.7 3 - 3 PARÍS SANTJORMEN C1
30/05/2024 22:30 LASER 4.0 3 - 2 QUASARES F.C. C1
27/06/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 9 - 3 SC INTERNACIONAL C1


Jornada 12

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
SABADIGNA DESCANSA
03/06/2024 21:30 QUASARES F.C. 8 - 4 PALLARRAKS C1
03/06/2024 22:30 MANCHESTER PITI 8 - 2 CARBONELL SERVICES F.7 C1
04/06/2024 21:30 PILOTAIRES 7 - 4 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
04/06/2024 22:30 YAYO VALLECANO 4 - 12 JUVELAMA F.C. C1
05/06/2024 21:30 PARÍS SANTJORMEN 2 - 1 BOTES C1
05/06/2024 22:30 LAOS F.C. 2 - 5 JOGA BONITO C1
06/06/2024 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 5 - 1 BREAKING VAR C1
06/06/2024 22:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 LASER 4.0 C1


Jornada 13

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA QIDA-MUSSOLAI F.C.
10/06/2024 21:30 BOTES 4 - 7 MANCHESTER PITI C1
10/06/2024 22:30 LASER 4.0 7 - 10 YAYO VALLECANO C1
11/06/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 3 - 3 SABADIGNA C1
11/06/2024 22:30 PILOTAIRES 9 - 7 QUASARES F.C. C1
13/06/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 2 - 5 JOGA BONITO C1
13/06/2024 22:30 CARBONELL SERVICES F.7 3 - 0 LAOS F.C. C1
02/07/2024 20:30 PALLARRAKS 3 - 0 SC INTERNACIONAL C1
16/07/2024 20:30 BREAKING VAR 4 - 9 PARÍS SANTJORMEN C1


Jornada 14

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
PARÍS SANTJORMEN DESCANSA
17/06/2024 21:30 QUASARES F.C. 5 - 7 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
17/06/2024 22:30 YAYO VALLECANO 2 - 2 PALLARRAKS C1
18/06/2024 21:30 JOGA BONITO 6 - 3 CARBONELL SERVICES F.7 C1
18/06/2024 22:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 PILOTAIRES C1
19/06/2024 21:30 LAOS F.C. 4 - 5 BOTES C1
19/06/2024 22:30 SABADIGNA 7 - 5 LASER 4.0 C1
20/06/2024 22:30 MANCHESTER PITI 11 - 3 BREAKING VAR C1
03/07/2024 20:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 0 - 3 JUVELAMA F.C. C1


Jornada 15

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA MANCHESTER PITI
01/07/2024 21:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 5 - 5 CARBONELL SERVICES F.7 C1
01/07/2024 22:30 PALLARRAKS 7 - 9 SABADIGNA C1
02/07/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 6 - 4 PARÍS SANTJORMEN C1
02/07/2024 22:30 PILOTAIRES 8 - 2 YAYO VALLECANO C1
03/07/2024 20:30 QUASARES F.C. 3 - 0 SC INTERNACIONAL C1
03/07/2024 22:30 BREAKING VAR 3 - 0 LAOS F.C. C1
04/07/2024 21:30 BOTES 4 - 4 JOGA BONITO C1
04/07/2024 22:30 LASER 4.0 3 - 5 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1


Jornada 16

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
LAOS F.C. DESCANSA
08/07/2024 21:30 CARBONELL SERVICES F.7 0 - 5 BOTES C1
08/07/2024 22:30 MANCHESTER PITI 2 - 8 JUVELAMA F.C. C1
10/07/2024 21:30 YAYO VALLECANO 8 - 6 QUASARES F.C. C1
10/07/2024 22:30 SABADIGNA 5 - 4 PILOTAIRES C1
11/07/2024 21:30 QIDA-MUSSOLAI F.C. 4 - 3 PALLARRAKS C1
11/07/2024 22:30 PARÍS SANTJORMEN 2 - 6 LASER 4.0 C1
17/07/2024 20:30 JOGA BONITO 0 - 3 BREAKING VAR C2
17/07/2024 20:30 SPORTING DE FIESTÓN HB 3 - 0 SC INTERNACIONAL C1


Jornada 17

Data Equip Local RESULTATS Equip Visitant CAMP
DESCANSA JOGA BONITO
03/07/2024 20:30 QUASARES F.C. 6 - 9 SABADIGNA C2
15/07/2024 22:30 BREAKING VAR 6 - 6 CARBONELL SERVICES F.7 C1
16/07/2024 21:30 SC INTERNACIONAL 0 - 3 YAYO VALLECANO C1
16/07/2024 22:30 LASER 4.0 3 - 8 MANCHESTER PITI C1
17/07/2024 21:30 JUVELAMA F.C. 12 - 3 LAOS F.C. C1
17/07/2024 22:30 PALLARRAKS 6 - 2 PARÍS SANTJORMEN C1
18/07/2024 21:30 BOTES 0 - 3 SPORTING DE FIESTÓN HB C1
18/07/2024 22:30 PILOTAIRES 0 - 3 QIDA-MUSSOLAI F.C. C1



PRIMERA DIVISIÓ II


Classificació

Calendari


Crta. Bellaterra km 5,10 · 08205 Sabadell- Barcelona
Telf.: 93 721 51 54 · Mòbil: 639 527 560
Nota Legal · Mapa web · Política de cookies . Web Anunzia