CAMP | DILLUNS 17/03/2025 |
DIMARTS 18/03/2025 |
DIMECRES 19/03/2025 |
DIJOUS 20/03/2025 |
DIVENDRES 21/03/2025 |
|
20.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
21.30 Hores | C1 | |||||
C2 | ||||||
22.30 Hores | C1 | |||||
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |
HORA | CAMP | PARTITS |
20.30 H. | C1 | |
C2 | ||
21.30 H. | C1 | |
C2 | ||
22.30 H. | C1 | |
C2 |